Wykaz numerów telefonów w Ośrodku Pomocy Społecznej w Polkowicach
Dyrekcja i kierownicy
| Pokój | Telefon | Imię i nazwisko | Stanowisko |
|---|---|---|---|
| 16 | 76 724 67 00 | Beata Puławska | Dyrektor |
| 15 | 76 724 67 02 | Monika Malig | Zastępca Dyrektora |
| 11 | 76 724 67 00 | Beata Gontarz | Główna Księgowa |
| 104 | 76 724 67 21 | Monika Szczygielska | Kierownik Działu Usług |
| — | 531 120 766 | Elżbieta Wawrynowicz | Kierownik Świetlicy Środowiskowej |
| 104 | 76 724 67 21 | Joanna Błaszczyk | Kierownik Domu Dziennego Pobytu, przeciwdziałanie uzależnieniom – profilaktyka |
| — | 76 844 98 77 | Karol Dźwigaj | Kierownik Schroniska dla Bezdomnych |
Sekretariat
| Pokój | Telefon | Imię i nazwisko |
|---|---|---|
| 14 | 76 724 67 00 | Dorota Jastrzębska, Anna Komoszyńska |
Dział Organizacyjno-Administracyjny
ul. Lipowa 2
| Pokój | Telefon | Imię i nazwisko | Zakres spraw |
|---|---|---|---|
| 8 | 76 724 67 04 | Magdalena Dąbrowska | Sprawy organizacyjno-administracyjne |
| 9 | 76 724 67 05 | Ewa Dobies | Kadry |
Księgowość
ul. Lipowa 2
| Pokój | Telefon | Imię i nazwisko |
|---|---|---|
| 12 | 76 724 67 07 | Anna Łysakowska, Grażyna Kozak, Magdalena Halko |
| 13A | 76 724 67 08 | Marta Gładysz, Marta Małagowska |
Kasa
| Pokój | Telefon | Imię i nazwisko |
|---|---|---|
| 1 | 76 724 67 09 | Irena Więcław, Agnieszka Białosowska |
Fundusz Alimentacyjny
ul. Lipowa 1
| Pokój | Telefon | Imię i nazwisko |
|---|---|---|
| 13 | 76 724 67 18 | Jolanta Pieńkos, Katarzyna Nowak |
Świadczenia Rodzinne
ul. Lipowa 1
| Pokój | Telefon | Zakres nazwisk | Pracownik |
|---|---|---|---|
| 14 | 76 724 67 14 | A–Ł | Katarzyna Brusk-Śliwa |
| 14 | 76 724 67 14 | M–Ż | Paulina Jędrzejczyk |
Dodatki mieszkaniowe, Karta Dużej Rodziny i pomoc materialna dla uczniów
ul. Lipowa 1
| Pokój | Telefon | Imię i nazwisko |
|---|---|---|
| 15 | 76 724 67 01 | Izabela Kędzierska |
Dział Pomocy Środowiskowej i Świadczeń
ul. Lipowa 2
| Pokój | Telefon | Imię i nazwisko | Zakres spraw |
|---|---|---|---|
| 13 | 76 724 67 70 | Dominika Grosicka | Prace społecznie użyteczne |
| 13 | 76 724 67 70 | Sławomir Tomczak | — |
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej
ul. Lipowa 2
| Pokój | Telefon | Imię i nazwisko |
|---|---|---|
| 2 | 76 724 67 11 | Edyta Olszewska, Renata Płaskonka |
Pracownicy Socjalni – ul. Lipowa 2
| Pokój | Telefon | Imię i nazwisko | Obszar działania / zakres spraw |
|---|---|---|---|
| 2 | 76 724 67 11 | Renata Płaskonka | Kolejowa, Lipowa, Skrzetuskiego, Ociosowa, Wojska Polskiego, Biedrzychowa |
| 2 | 76 724 67 11 | Edyta Olszewska | Dąbrowskiego, Żelazny Most, Pieszkowice, Dąbrowa |
| 3 | 76 724 67 10 | Kinga Dzendzeluk | Miedziana, Kmicica, Wołodyjowskiego, os. Polanka, os. Młodych, Kaźmierzów, Moskorzyn, Żuków |
| 3 | 76 724 67 10 | Katarzyna Kwiatkowska | Górników, Sztygarska, Komorniki, Tarnówek |
| 4 | 76 724 67 12 | Magdalena Szymaszek | Krótka, Spółdzielcza, 11 Lutego, Dolne Polkowice, Jędrzychów, Sobin, Nowa Wieś Lubińska |
| 4 | 76 724 67 12 | Monika Adamska-Łyjak | Hubala (bez nr 22) |
| 5 | 76 724 67 13 | Monika Schulz | Legnicka, Hubala 22, Ratowników |
| 5 | 76 724 67 13 | Beata Janczar | Głogowska, Rynek, Chopina, Moniuszki, Paderewskiego, Skalników, 3 Maja, Guzice, Trzebcz, Sucha Górna |
| 6 | 76 724 67 29 | Agnieszka Rzepecka | Zasiłki stałe |
| 6 | 76 724 67 29 | Gabriela Lenczuk | Zasiłki stałe |
Pracownicy Socjalni – ul. Lipowa 1
| Pokój | Telefon | Imię i nazwisko | Zakres spraw |
|---|---|---|---|
| 16 | 76 724 67 28 | Mariola Haręzga | Obiady, obiady z dowozem |
| 16 | 76 724 67 28 | Justyna Krok | Dom Dziennego Pobytu |
| 17 | 76 724 67 22 | Jolanta Pietruszka | Mieszkania chronione |
| 17 | 76 724 67 22 | Magdalena Gąbka | Schronisko dla bezdomnych, osoby bezdomne |
| 102 | 76 724 67 25 | Aleksandra Szeliga | Usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, Domy Pomocy Społecznej |
| 102 | 76 724 67 25 | Justyna Brzozowska | Usługi opiekuńcze, Opaski Bezpieczeństwa |
Dom Dziennego Pobytu
ul. Lipowa 1
| Pokój | Telefon | Imię i nazwisko |
|---|---|---|
| 1 | 76 724 67 20 | Magdalena Szczęsny |
| 1 | 76 724 67 20 | Marta Krygier |
| 1 | 76 724 67 20 | Barbara Węglarz |
Asystenci Rodziny
ul. Lipowa 1
| Pokój | Telefon | Imię i nazwisko |
|---|---|---|
| 208 | 76 724 67 71 | Marta Dziuban |
| 208 | 76 724 67 71 | Joanna Hajnce |
| 208 | 76 724 67 71 | Anna Biernat |
| 208 | 76 724 67 71 | Mariusz Skrobisz |
| 208 | 76 724 67 71 | Monika Foryś-Olszewska |
Mieszkania chronione – sprawy organizacyjne
ul. Lipowa 1
| Pokój | Telefon | Imię i nazwisko |
|---|---|---|
| 101 | 76 724 95 68 | Beata Ferenc |
Poradnictwo prawne
ul. Lipowa 1
| Pokój | Telefon | Osoba / usługa | Termin i informacje |
|---|---|---|---|
| 209 | 76 724 67 00 | Paweł Kaliciak | Czwartek, godz. 8:00–10:00. Wcześniejszy kontakt telefoniczny z Sekretariatem OPS. |
| 209 | 76 724 67 00 | Porady prawne | Środa, godz. 15:00–17:00. Wcześniejszy kontakt telefoniczny z Sekretariatem OPS. |
Poradnictwo psychologiczne i konsultacyjne
ul. Lipowa 1
| Pokój | Kontakt | Osoba / usługa | Termin i informacje |
|---|---|---|---|
| 209 | 76 724 95 21 | Hubert Fornalik | Piątek, godz. 9:00–15:00. Wcześniejszy kontakt: 76 724 95 68. |
| — | 76 724 95 68 | Punkt konsultacyjny dla osób z problemami alkoholowymi i ich rodzin oraz osób z zaburzeniami adaptacyjnymi | Wtorek, godz. 13:15–17:15 |
| — | 76 724 95 21 | Punkt konsultacyjny prowadzony przez doradcę rodziny | Poniedziałek: 9:00–10:00 i 16:00–16:30; wtorek: 8:00–9:00; czwartek: 15:00–16:00. |
Stołówka
| Telefon | Imię i nazwisko | Stanowisko |
|---|---|---|
| 76 724 67 72 | Małgorzata Domagała | Magazynier |
| 76 724 67 15 | Bożena Szewczak | Intendent |
| — | Edyta Semczuk | Szef kuchni |
| — | Mateusz Kochman | — |
| — | Natalia Jurga | — |
Świetlice Środowiskowe i Kluby Środowiskowe
| Telefon | Placówka / adres |
|---|---|
| 531 120 766 | ul. Hubala 3, 59-100 Polkowice |
| 76 847 97 81 | „Pozytywka”, ul. Dąbrowskiego 26a/2, 59-100 Polkowice |
Schronisko dla Bezdomnych
| Telefon | Adres |
|---|---|
| 76 844 98 77 | ul. Spokojna 1, 59-100 Polkowice |
Kluby Senior+
| Telefon | Placówka | Adres |
|---|---|---|
| 531 940 384 | Klub Senior+ w Polkowicach | Rynek 27, 59-100 Polkowice |
| 530 233 227 | Klub Senior+ w Jędrzychowie | Jędrzychów 62a, 59-101 Polkowice |